Кубань-2 / Черноморец - Кубань-2, 3:0
Информация: 30 сентября 2017 г., г. Новороссийск, стадион "Центральный"
30.09.2017 17:00
![]() |
3:0 |
Кубань-2 ![]() |
Протокол | Онлайн | Статистика | Фото |
Протокол
«ЧЕРНОМОРЕЦ» | «КУБАНЬ-2» | ||
---|---|---|---|
1 Максим Швагирев (вр) | 1 Максим Бориско (вр) | ||
18 Владимир Ридель | 93 Дмитрий Новак (к) | 65 Даниил Шапка,76 | |
3 Иван Юдин | 80 Даниил Маругин | ||
5 Алексей Кузнецов (к) | 46 Юрий Журавлев | ||
6 Станислав Резников![]() | 84 Владислав Пучков | ||
11 Дмитрий Бакай | 14 Михаил Губанов,78 | 77 Игорь Пономарев | 90 Магомедали Наниев,30 |
10 Кирилл Кочубей![]() | 23 Максим Петрук,70 | 81 Максим Сидоров | |
7 Артур Миносян![]() | 19 Каха Халваши,81 | 72 Игорь Коновалов | |
21 Никита Чалый | 70 Александр Джумаев | ||
8 Артур Григорян | 15 Никита Панамарев,86 | 86 Кирилл Волчков | |
17 Альберт Прус | 9 Николай Бояринцев,57,![]() | 60 Юрий Митрохин | 73 Никита Скуридин,46, 62 Савелий Почтарев,82 |
«ЧЕРНОМОРЕЦ» | «КУБАНЬ-2» | ||
---|---|---|---|
ЗАПАСНОЙ СОСТАВ | |||
22 Кирилл Кашеутов (вр) | 82 Игорь Иванов (вр) | ||
13 Алан Солтанов | 65 Даниил Шапка | ||
14 Михаил Губанов | 64 Тимур Закиров | ||
15 Никита Панамарев | 73 Никита Скуридин | ||
19 Каха Халваши | 89 Егор Тесленко | ||
23 Максим Петрук | 62 Савелий Почтарев | ||
9 Николай Бояринцев | 90 Магомедали Наниев | ||
Судьи:
- Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
- Павел Егоров (Ростов-на-Дону)
- Александр Шрамко (Белореченск)